Head spec
ヘッド | HS787 Driver | HS787 TourPride Driver※ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角 | 8° | 9.5° | 10.5° | 9° | 10° | |
ヘッド体積 | 460cc | |||||
ライ角 | 59° | |||||
フェースアングル | スクエア | |||||
ヘッド重量 | 196g |
Head spec
ヘッド | HS787 Driver | HS787 TourPride Driver※ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角 | 8° | 9.5° | 10.5° | 9° | 10° | |
ヘッド体積 | 460cc | |||||
ライ角 | 59° | |||||
フェースアングル | スクエア | |||||
ヘッド重量 | 196g |
© 2020 okikobalance Co., Ltd